Specifications
| Printing Speed Up to 600mm/s | |
| Recommended print speed | |
| Maximum print speed up to | |
| -4.3'' Adjustable Touchscreen | |
| Printing Volume | |
| Printing Speed | |
| Max Temperature 320°C; Diameter Standard 0.4 mm, Expandable to 0.6 / 0.8 mm | |
| Max Temperature 120°C, Material PEI Spring Steel Build Plate | |
| Touchscreen | |
| 4.3-inch Capacitive Touchscreen | |
| What is the printing speed of Kobra S1 Combo? | |
| The recommended printing speed is 300 mm/s, with a maximum printing speed of up to 600mm/s and a maximum acceleration of 20,000 mm/s². The time to print a small boat (layer height 0.2mm) is approximat |
Email this printer to yourself
Get the printer info and affiliate link sent to your email for later purchasing.
Price History (last 30 days)
| Date | Price | Trend | Seller |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 11:41 | $459.00 | — | Anycubic |
| 2026-08-31 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-28 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-27 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 07:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-26 03:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 23:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 19:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 15:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-25 11:41 | $459.00 | → | Anycubic |
Seller: Anycubic